
Con partenza dalla Stazione a monte della Seggiovia Le Fassane - La Morea (M.1970)
| N° | Ore | |
| 623 | da La Morea a Passo Lusia | 0.20 |
| 623 | da La Morea a Cima Viezzena | 2.00 |
| 623/633 | da La Morea ai Laghi di Lusia | 2.00 |
| 633 | dai Laghi di Lusia alla Cima Lastè | 1.00 |
| 633 | dai Laghi di Lusia a Cima Bocche | 2.00 |
| 626 | da La Morea a Malga Bocche | 1.10 |
| 626 | da Malga Bocche al Lago omonimo | 1.00 |
| 626/628 | daI Lago di Bocche a Cima Bocche | 1.30 |
| 621 | da Malga Bocche ai Laghi di Lusia | 1.30 |
| 626 | da Malga Bocche a Paneveggio | 0.50 |
Con partenza dalla Stazione a monte dalla Funivia Lusia Loc. Le Cune (m. 2210)
| N° | Ore | |
| 622 | da Dos Mezdi a Forcella Pozil | 1.00 |
| 614 | dalle Cune a Punta Viezzena Alta via del Tin |
1.30 |
| 621 | da Valbona a Laghi di Lusia | 4.30 |
| 633 | da rif. Lusia ai Laghi di Luuia | 2.30 |
| 614 | da Valbona a Dos Mesdì | 2.00 |
| 622 | dalla forcella Pozil a Moena | 3.00 |
| 632 | da Valbona a Soracrep. loc.Ronchi | 2.00 |
| 625 | da Valbona a nt. Larezila, Colvere, Fango, Moena | 4.00 |
| 623 | da Ioc. Ronchi a Valbona rif. Lusia. Malga Bocche | 3.00 |
| 614 | dalle Cune a Dos Mezdi | 0.45 |
Holiday Tour s.a.s di Zigrino Marino & C. - via Garibaldi, 26 - 38037 Predazzo (TN) - info@baitaciampdelestrie.it - P.iva01997550221